新聞中心
行業(yè)動(dòng)態(tài)
廣東省郵政管理局關(guān)于2023年9月全省郵政業(yè)消費(fèi)者申訴情況的通告
2107 0 0 2023-11-10
一、總體情況
2023年9月,廣東省郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費(fèi)者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費(fèi)者申訴3619件,比上年同期下降17.6%。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的81件,占總申訴量的2.2%;涉及快遞服務(wù)問題的3538件,占總申訴量的97.8%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為322件,比上年同期下降7.2%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題4件,占有效申訴量的1.2%;涉及快遞服務(wù)問題的318件,占有效申訴量的98.8%。
消費(fèi)者申訴均依法依規(guī)作了調(diào)解處理,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失90.5萬元。9月份,全省郵政管理部門申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為99.28分,消費(fèi)者對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為95.5%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為93.7%。
9月,郵政快遞企業(yè)對郵政管理部門轉(zhuǎn)辦的申訴無未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的案件。
郵政快遞企業(yè)對本省郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴無未能如實(shí)回復(fù)案件。
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題申訴情況
9月,消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題申訴81件,環(huán)比上升42.11%,同比下降54.49%。
9月,消費(fèi)者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤、投遞服務(wù)、及丟失短少,分別占申訴總量的39.51%、35.8%和16.05%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題申訴環(huán)比增長明顯是丟失短少、投遞及延誤,損毀有所下降;同比增長明顯是丟失和收寄服務(wù),其余均有不同程度下降。
2023年9月消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 匯兌 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 32 | 39.51 | 28 | -70.64 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 投遞服務(wù) | 29 | 35.8 | 81.25 | -38.3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 丟失短少 | 13 | 16.05 | 85.71 | 62.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 收寄服務(wù) | 4 | 4.94 | 0 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 損毀 | 3 | 3.7 | -40 | -66.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 81 | 100 | 42.11 | -54.49 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(二)郵政服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
郵件延誤申訴中主要占比是投遞延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,丟失短少申訴中主要占比對企業(yè)賠償金額不滿及企業(yè)未按照規(guī)定賠償。
(三)消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題有效申訴情況
9月,消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題有效申訴4件,環(huán)比上升100%,同比持平。
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況
9月,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴3538件,環(huán)比下降12.56%,同比下降16.04%。
(二)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
9月,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴318件,環(huán)比上升127.14%,同比下降7.29%。
9月,消費(fèi)者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是損毀、丟失短少及投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的33.33%、22.96%、19.5%。消費(fèi)者對快遞服務(wù)有效申訴問題環(huán)比均有不同程度增加;同比收寄服務(wù)、丟失短少及損毀有所上升,其他均有不同程度下降。
2023年9月消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號 | 申訴問題 | 申訴總量(件) | 有效申訴量(件) | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
1 | 損毀 | 860 | 106 | 33.33 | 221.21 | 11.58 |
2 | 丟失短少 | 773 | 73 | 22.96 | 204.17 | 19.67 |
3 | 投遞服務(wù) | 922 | 62 | 19.5 | 6.9 | -36.73 |
4 | 延誤 | 561 | 57 | 17.92 | 470 | -13.64 |
5 | 收寄服務(wù) | 239 | 17 | 5.35 | 30.77 | 21.43 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 109 | 2 | 0.63 | 100 | -33.33 |
7 | 其他 | 71 | 1 | 0.31 | 0 | -50 |
8 | 代收貨款 | 3 | 0 | 0 | / | -100 |
合計(jì) | 3538 | 318 | 100 | 127.14 | -7.29 |
(三)快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,損毀申訴中主要占比是對賠償金額不滿,丟失短少申訴中主要占比是企業(yè)未按照規(guī)定賠償。
(四)消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴情況
9月,全省快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.25,有效申訴率平均為0.11。消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.27,快件延誤申訴率平均為0.20,快件損毀申訴率平均為0.30,快件投遞服務(wù)申訴率平均為0.33。
9月主要快遞企業(yè)申訴情況表 單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 郵政(EMS) | 5.96 | 1.63 | 1.05 | 0.79 | 2.01 | 0.21 |
2 | 順豐速運(yùn) | 3.95 | 0.82 | 0.22 | 2.34 | 0.29 | 0.40 |
3 | 申通快遞 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
4 | 圓通速遞 | 0.68 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.03 |
5 | 中通快遞 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 0.51 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.01 |
7 | 極兔速遞 | 0.75 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.16 |
8 | 京東快遞 | 1.27 | 0.28 | 0.13 | 0.61 | 0.14 | 0.31 |
9 | 德邦快遞 | 4.02 | 0.68 | 0.26 | 2.14 | 0.68 | 0.05 |
10 | 跨越速運(yùn) | 5.29 | 0.64 | 0.16 | 2.73 | 0.32 | 1.28 |
11 | UPS | 61.68 | 14.23 | 15.18 | 1.90 | 18.98 | 0.00 |
12 | DHL | 13.11 | 1.23 | 2.87 | 2.87 | 4.51 | 0.00 |
13 | FedEx | 20.02 | 3.05 | 3.05 | 0.87 | 9.14 | 0.44 |
14 | 丹鳥快遞 | 5.96 | 1.40 | 0.52 | 2.90 | 0.67 | 3.22 |
全省合計(jì) | 1.25 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.11 |
注:數(shù)據(jù)來源于國家郵政局安監(jiān)系統(tǒng)。
四、主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
申訴處理工作綜合指數(shù)是企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的評價(jià),根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。全省快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.02,14家主要快遞企業(yè)高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有8家,低于平均數(shù)的有6家。
2023年9月全省企業(yè)申訴處理綜合考核指數(shù) | ||
序號 | 公司 | 指數(shù) |
1 | 韻達(dá) | 100 |
2 | DHL | 100 |
3 | FedEx | 100 |
4 | 中通 | 99.71 |
5 | 德邦 | 99 |
6 | 申通 | 98.98 |
7 | 極兔 | 98.87 |
8 | 郵政快遞(EMS) | 98.57 |
9 | 圓通 | 97.15 |
10 | 跨越 | 94.8 |
11 | 順豐 | 94.35 |
12 | 京東 | 92.42 |
13 | 丹鳥 | 88.16 |
14 | UPS | 86.48 |
平均 | 98.02 |
五、各地市快遞服務(wù)申訴情況
(一)各地市快遞服務(wù)申訴情況表
9月,各地市快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為0.77,有效申訴率平均為0.07。各地市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.12,快件延誤申訴率平均為0.17,快件損毀申訴率平均為0.19,快件投遞服務(wù)申訴率平均為0.20。
9月各市快遞服務(wù)申訴情況表 | |||||||
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量 | |||||||
序號 | 地市 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 廣州市 | 0.89 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.08 |
2 | 深圳市 | 0.72 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.26 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.16 |
4 | 汕頭市 | 0.51 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
5 | 佛山市 | 0.74 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
6 | 韶關(guān)市 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.00 |
7 | 河源市 | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
8 | 梅州市 | 0.73 | 0.19 | 0.03 | 0.29 | 0.16 | 0.00 |
9 | 惠州市 | 0.67 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.07 |
10 | 汕尾市 | 0.94 | 0.16 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.05 |
11 | 東莞市 | 0.70 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
12 | 中山市 | 0.69 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
13 | 江門市 | 0.75 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.10 |
14 | 陽江市 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.04 |
16 | 茂名市 | 0.83 | 0.12 | 0.05 | 0.37 | 0.20 | 0.10 |
17 | 肇慶市 | 1.16 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.15 |
18 | 清遠(yuǎn)市 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.33 | 0.03 |
19 | 潮州市 | 0.72 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.04 |
20 | 揭陽市 | 0.79 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
全省平均 | 0.77 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.07 |
(二)市級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
申訴處理工作綜合指數(shù)是對市級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的評價(jià),根據(jù)市級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。市級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為99.28,高于平均分的有13個(gè),低于平均數(shù)的地區(qū)有8個(gè)。
9月市級郵政機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價(jià)表 | ||
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 珠海市 | 100 |
2 | 汕頭市 | 100 |
3 | 梅州市 | 100 |
4 | 中山市 | 100 |
5 | 陽江市 | 100 |
6 | 湛江市 | 100 |
7 | 茂名市 | 100 |
8 | 清遠(yuǎn)市 | 100 |
9 | 揭陽市 | 100 |
10 | 云浮市 | 100 |
11 | 肇慶市 | 99.98 |
12 | 廣州市 | 99.59 |
13 | 江門市 | 99.44 |
14 | 惠州市 | 99.24 |
15 | 東莞市 | 97.41 |
16 | 佛山市 | 97.05 |
17 | 深圳市 | 96.78 |
18 | 汕尾市 | 96.78 |
19 | 潮州市 | 95.40 |
20 | 河源市 | 94.00 |
21 | 韶關(guān)市 | 84.00 |
全省平均 | 99.28 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對各市郵政管理部門申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價(jià)。2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)